Kegiatan Pelatihan : BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BLORA
| No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI SETIYANTO | Laki-laki | Bppkad |
|
| 2 | SUPATMI, SE | Perempuan | Kecamatan Jepon |
|
| 3 | M. MIFTAHUN NURILANAM, SE | Laki-laki | DPUPR Blora |
|
| 4 | OMEGA MAHESWARI | Perempuan | DPUPR Kab Blora |
|
| 5 | SUGIANTO | Laki-laki | PEM Akamigas Cepu |
|
| 6 | SANDY TRESNA HADI | Laki-laki | Dinas Pendidikan Kabupaten Blora |
|
| 7 | HEIDI PARAMITA | Perempuan | DPUPR Kab. Blora |
|
| 8 | BENNY HADI HERMAWAN | Laki-laki | Dpupr Kab.Blora |
|
| 9 | LILIK SUHARSONO | Laki-laki | Dinas Pendidikan |
|
| 10 | LILIK SUHARSONO | Laki-laki | Dinas Pendidikan |
|
| 11 | CINTYA | Perempuan | Dinas PMD |
|
| 12 | BIAN ADE WIRATNO | Laki-laki | DPK Kabupaten Blora |
|
| 13 | SEKAR KINASIH | Perempuan | Inspektorat Daerah kab. Blora |
|
| 14 | JUNI HARTATI | Perempuan | DLH KAB. BLORA |
|
| 15 | MARISHA DEVIA PERMATASARI | Perempuan | Bakesbangpol Kab Blora |
|
| 16 | UMI KHOIRUNISYAATIN, S.PD.I | Perempuan | MIM Blora |
|
| 17 | AGUSTINA NUR AZIZA | Perempuan | BPBD Kab. Blora |
|
| 18 | INDAH YUNIATIK, ST, MM | Perempuan | Dindagkop UKM Kab. Blora |
|
| 19 | SUDIONO | Laki-laki | RSUD dr R. Soeprapto Cepu |
|
| 20 | SUDIONO | Laki-laki | RSUD dr R. Soeprapto Cepu |
|
| 21 | RINA DYAH ISWANDARI | Perempuan | Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab Blora |
|
| 22 | AGUS WIDODO, SST, MM | Laki-laki | BAPPERIDA KAB BLORA |
|
| 23 | MASRINI, S.KM, MM | Perempuan | RSUD Dr R SOEPRAPTO CEPU |
|
| 24 | MASRINI, S.KM, MM | Perempuan | RSUD Dr R SOEPRAPTO CEPU |
|
| 25 | ARUM KHARUNIA SETYAWATI | Perempuan | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora |
|
| 26 | ANGGRAINI WIJAYANTI, SE | Perempuan | RSUD dr. R. Soetijono Blora |
|
| 27 | ADHIB FUROKHIM, SE | Laki-laki | RSUD dr. R. Soetijono Blora |
|
| 28 | JOKO SUTRISNO | Laki-laki | Satpol pp dan damkar |
|
| 29 | SAFI'I | Laki-laki | Dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten Blora |
|
| 30 | YUDHA HANAZ SYAIFULLAH, S.M. | Laki-laki | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora |
|
| 31 | AGUS SUPRIYONO | Laki-laki | PENGADILAN NEGERI BLORA KELAS IB |
|
| 32 | AGUS BUDIANA, S.H. | Laki-laki | POLRES BLORA |
|
| 33 | DHIMAS INDRIYANTO NUGROHO | Laki-laki | Kecamatan Blora |
|
| 34 | MUJIONO | Laki-laki | DINAS SOSIAL P3A KAB. BLORA |
|
| 35 | SUPANDI | Laki-laki | Kecamatan Blora |
|
| 36 | DEVY ARIEFYANTI KUSUMANINGRUM | Perempuan | KECAMATAN CEPU KAB. BLORA |
|
| 37 | DEVY ARIEFYANTI KUSUMANINGRUM | Perempuan | KECAMATAN CEPU KAB. BLORA |
|
| 38 | PRASETYO INDAH DWI CAHYANING, SE, MM | Perempuan | Dindukcapil Kab. Blora |
|
| 39 | SUMIJAN | Laki-laki | Kodim 0721/Blora |
|
| 40 | SUWITO, S.P | Laki-laki | Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Blora |
|
| 41 | ROMANI | Laki-laki | MTsN BLORA |
|
| 42 | ANIS KHOLIFATUL UMI | Perempuan | DPMPTSP Kab Blora |
|
| 43 | FADHILA RIZQI MAULIDA | Perempuan | MAN BLORA |
|
| 44 | M. HARIS HASBULLAH, S.H.,M.H. | Laki-laki | KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
|
| 45 | MIN BLORA | Perempuan | STAI Muhammadiyah Blora |
|
| 46 | RUTIANA, S.I.P. | Perempuan | DINKESDA KAB. BLORA |
|
| 47 | RUTIANA, S.I.P. | Perempuan | DINKESDA KAB. BLORA |
|
| 48 | SUCIPTO, ST. | Laki-laki | KECAMTAN NGAWEN |
|
| 49 | LASMINTO | Laki-laki | RSUD SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG |
|
| 50 | SUWARJI, S.H. | Laki-laki | KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
|
| 51 | ROY TUA HAKIM, S.H. | Laki-laki | KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
|
| 52 | JOKO SUSILO | Laki-laki | KECAMATAN KUNDURAN |
|
| 53 | WARDAH KAMILAH | Perempuan | Pengadilan Agama Blora |
|
| 54 | ARIFIN | Laki-laki | Dinas Kesehatan Daerah Kab. Blora |
|
| 55 | DEO WENDHIKA FIRSA PUTRA | Laki-laki | Kecamatan Randublatung |
|
| 56 | INTAN | Perempuan | Dpupr |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 56 Dari 56 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan